Nachricht senden

Hohe Sicherheits-Gasdampfkessel, Energiesparender Dampfkessel-mehrgliedriger Schutz

Verkäuflich
MOQ
Negotiable
Preis
Hohe Sicherheits-Gasdampfkessel, Energiesparender Dampfkessel-mehrgliedriger Schutz
Eigenschaften Galerie Produkt-Beschreibung Fordern Sie ein Zitat
Eigenschaften
Technische Daten
Herkunftsort: China (Festland)
Art: Horizontal
Bewertete Verdampfung: 0.5-20T/h
bewerteter Funktionsdruck: 0.7/1.0/1.25
Staturated-Dampftemperatur: 170/184/193
Kraftstoffverbrauch: Gas
Markieren:

Erdgas-Dampfkessel

,

lpg abgefeuerter Dampfkessel

Grundinformation
Markenname: OEM
Zertifizierung: CE Certification
Modellnummer: Soem
Zahlung und Versand AGB
Verpackung Informationen: Karton, Palette, Holzetui oder entsprechend Paketanforderungen des Kunden
Lieferzeit: 30 Werktage
Zahlungsbedingungen: 30% Ablagerung + 70% T/T bevor dem Versenden
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 20 Sätze pro Monat
Produkt-Beschreibung

Neues energiesparendes Gas Fried Steam Boiler For Industry

 

 

Produkteinführung

 

  • Der reifste Entwurf: volle nass hintere Dreiwegestruktur.

 

  • Ofen: Wellenofen.

 

  • Mehrgliedriger Schutz: Wasserspiegel, Dampfdruck, Gasdruckschutz.

 

  • Einzigartiger Wärmeschrank: einzigartiger Entwurf der großen Verbrennungskammer, erhöhte er den Strahlungsheizungsofenbereich, verringerte Kesselgröße und verringert NOx-Emissionen.

 

  • Thermische Leistungsfähigkeit: Zunahme mit verlegtem Rohr und hoher effektiver Isoliermaterial Wärmeübertragung und die thermische Leistungsfähigkeit des Kessels verbessern.

 

 

  • Sicherheit: Alle Kessel machen rigorose Prüfung vor Lieferung, einschließlich druckprüfendes und Röntgenprüfung und Beauftragung durch.

 

 

Parameter

 

Bewertete Verdampfung t/h 0,5 1 1,5 2 3 4 6 8 10 12 15 20
Bewerteter Arbeitsdruck MPa 0,7 1 1 1 1 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25
Staturated-Dampftemperatur 170 184 184 184 184 193 193 193 193 193 193 193
Kraftstoffverbrauch Helles Dieselöl kg/h 35 70 105 140 210 260 390 520 650 780 975 1300
Erdgas Nanometer-³ /h 40 80 120 160 240 280 420 560 700 840 1050 1400
LPG Nanometer-³ /h 15 30 45 60 90 120 180 240 300 360 450 600
Stadtgas Nanometer-³ /h 85 170 250 340 510 680 1020 1360 1700 2040 2550 3400
ein Hauptdampfventildurchmesser DN 40 65 65 80 80 100 125 150 150 200 200 250
b-Sicherheitsventildurchmesser DN 40 50 50 40×2 40×2 50×2 65×2 80×2 80×2 80×2 80×2 80×2
c-Einlass diamater DN 25 25 40 40 40 50 50 65 65 65 65 80
d-Ablassventildurchmesser DN 40 40 40 50 50 50 50 50 50 65 65 65
e-Kamindurchmesser DN 250 300 350 400 450 500 650 800 900 1000 1000 1250
Gesamtgröße L Millimeter 3800 4500 4700 4800 5500 6310 7200 7780 8330 8740 10730 11250
L1 Millimeter 3100 3200 3600 3800 4500 5230 5960 6320 7040 7450 8110 8360
W Millimeter 1900 2300 2800 2900 2900 2950 3190 3440 3475 3475 3850 4395
W1 Millimeter 1000 1880 1900 2150 2350 2350 2650 2980 3040 2700 2950 3250
H Millimeter 2100 2680 2950 3250 3880 3120 3610 3700 3800 4050 4210 4650
H1 Millimeter 1800 1980 2070 2250 2450 2530 2850 2920 3050 3280 3510 3820
Gewicht T 3,3 4,6 5,5 6,3 10,6 13,8 18,5 20 23 30,1 36,5 49,5

 

 

Vorteil

 

1. Rückholentwurf drei


2. Stabiler und sicherer Betrieb


3. Die Dampfverdampfungsoberfläche ist groß und die Qualität ist gut


4. Gutes natürliches Zirkulationssystem

 

 

 

 

 

Empfohlene Produkte
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf
Ansprechpartner : furnacess
Telefon : + 86 17733330123
Faxen : 86-10-34242423-33
Zeichen übrig(20/3000)